診療実績
診療実績 分娩数や手術数の推移
年間分娩数の推移/“Annual Trend in the Number of Deliveries”
年間手術件数の推移/“Annual Trend in the Number of Surgeries”
2022年 良性疾患手術件数
子宮 | 子宮筋腫・腺筋症 | 腹式(開腹)子宮筋腫核出術 | 7 |
---|---|---|---|
腹式(開腹)単純子宮全摘術 | 29 | ||
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 26 | ||
腹腔鏡下子宮摘出術 | 83 | ||
子宮鏡下腫瘍切除術 | 34 | ||
卵巣・卵管 | 卵巣腫瘍など | 腹式(開腹)腫瘍摘出術 | 0 |
腹式(開腹)付属器切除術 | 12 | ||
腹腔鏡下腫瘍摘出術 | 70 | ||
腹腔鏡下付属器切除術 | 39 | ||
骨盤 | 骨盤臓器脱 | 根治術 (vNOTES含む) | 18 |
腹腔鏡下手術 | 268 | ||
妊娠関連 | 妊娠 | 帝王切開術 | 71 |
子宮頸管無力症など | 子宮頸管縫縮術 | 13 | |
異所性妊娠 | 腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 22 | |
流産など | 子宮内容除去術 | 16 |
※子宮鏡下切除には子宮内膜ポリープも含む
2022年 悪性腫瘍手術件数
子宮頸癌 | 円錐切除術(CIN含む) | 32 |
---|---|---|
腹式子宮全摘術 | 0 | |
準広汎子宮全摘術 | 0 | |
広汎子宮全摘術 | 13 | |
子宮体癌、肉腫 (内膜増殖症も含む) |
子宮内膜全面掻爬 | 12 |
単純子宮全摘術 | 4 | |
腹腔鏡下子宮全摘術 | 14 | |
準広汎子宮全摘術 | 27 | |
広汎子宮全摘術 | 0 | |
卵巣癌 卵管癌 腹膜癌 (境界悪性腫瘍も含む) |
卵巣癌根治術 | 19 |
付属器切除、試験開腹など | 0 | |
外陰癌 | 広汎外陰切除術 | 0 |
その他 | 再発腫瘍切除術 | 20 |
2022年 悪性腫瘍件数
子宮頸癌 | 浸潤癌:23 CIN3:30 | 53 |
---|---|---|
子宮体癌 | 浸潤癌:38 子宮肉腫:2 子宮内膜異型増殖症:2 | 42 |
卵巣癌 | 浸潤癌:20 境界悪性腫瘍:5 | 25 |