診療実績
診療実績 分娩数や手術数の推移
年間分娩数の推移
年間手術件数の推移
2020年 良性疾患手術件数
子宮 | 子宮筋腫・腺筋症 | 腹式筋腫核出術 | 8 |
---|---|---|---|
腹式単純子宮全摘術 | 40 | ||
腹腔鏡下筋腫核出術 | 22 | ||
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 43 | ||
子宮鏡下腫瘍切除術 | 52 | ||
卵巣・卵管 | 卵巣腫瘍など | 腹式腫瘍摘出術 | 1 |
腹式付属器切除術 | 18 | ||
腹腔鏡下腫瘍摘出術 | 71 | ||
腹腔鏡下付属器切除術 | 30 | ||
骨盤 | 骨盤臓器脱 | 根治術 | 9 |
妊娠関連 | 流産など | 子宮内容除去術 | 26 |
異所性妊娠 | 腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 29 | |
子宮頸管無力症など | 子宮頸管縫縮術 | 5 |
※子宮鏡下切除には子宮内膜ポリープも含む
2020年 悪性腫瘍手術件数
子宮頸癌 | 円錐切除術(CIN含む) | 35 |
---|---|---|
腹式子宮全摘術 | 0 | |
全腹腔鏡下子宮全摘術 | 0 | |
準広汎子宮全摘術 | 2 | |
広汎子宮全摘術 | 7 | |
子宮体癌、肉腫 (内膜増殖症も含む) |
子宮内膜全面掻爬 | 6 |
単純子宮全摘術 | 8 | |
全腹腔鏡下子宮全摘術 | 8 | |
準広汎子宮全摘術 | 15 | |
広汎子宮全摘術 | 0 | |
卵巣癌 卵管癌 腹膜癌 (境界悪性腫瘍も含む) |
卵巣癌根治術 | 17 |
付属器切除、試験開腹など | 3 | |
外陰癌 | 広汎外陰切除術 | 0 |
その他 | 再発腫瘍切除術 | 5 |