診療実績
診療実績 分娩数や手術数の推移
年間分娩数の推移
年間手術件数の推移
2021年 良性疾患手術件数
子宮 | 子宮筋腫・腺筋症 | 腹式(開腹)子宮筋腫核出術 | 10 |
---|---|---|---|
腹式(開腹)単純子宮全摘術 | 25 | ||
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 21 | ||
腹腔鏡下子宮摘出術 | 50 | ||
子宮鏡下腫瘍切除術 | 39 | ||
卵巣・卵管 | 卵巣腫瘍など | 腹式(開腹)腫瘍摘出術 | 0 |
腹式(開腹)付属器切除術 | 11 | ||
腹腔鏡下腫瘍摘出術 | 57 | ||
腹腔鏡下付属器切除術 | 42 | ||
骨盤 | 骨盤臓器脱 | 根治術 | 13 |
妊娠関連 | 妊娠 | 帝王切開術 | 73 |
子宮頸管無力症など | 子宮頸管縫縮術 | 13 | |
異所性妊娠 | 腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 17 | |
流産など | 子宮内容除去術 | 29 |
※子宮鏡下切除には子宮内膜ポリープも含む
2021年 悪性腫瘍手術件数
子宮頸癌 | 円錐切除術(CIN含む) | 46 |
---|---|---|
腹式子宮全摘術 | 0 | |
準広汎子宮全摘術 | 0 | |
広汎子宮全摘術 | 12 | |
子宮体癌、肉腫 (内膜増殖症も含む) |
子宮内膜全面掻爬 | 12 |
単純子宮全摘術 | 4 | |
腹腔鏡下子宮全摘術 | 12 | |
準広汎子宮全摘術 | 22 | |
広汎子宮全摘術 | 1 | |
卵巣癌 卵管癌 腹膜癌 (境界悪性腫瘍も含む) |
卵巣癌根治術 | 16 |
付属器切除、試験開腹など | 12 | |
外陰癌 | 広汎外陰切除術 | 1 |
その他 | 再発腫瘍切除術 | 2 |
2021年 悪性腫瘍件数
子宮頸癌 | 浸潤癌:26 CIN3:42 | 68 |
---|---|---|
子宮体癌 | 浸潤癌:38 子宮肉腫:4 子宮内膜異型増殖症:4 | 46 |
卵巣癌 | 浸潤癌:26 境界悪性腫瘍:4 | 30 |